Puedes descargarte el programa en este enlace o consultarlo directamente en la web:
6 DE JUNIO
9:00-9:30 | Bienvenida y presentación de la agenda |
Bloque 1 Buenas Prácticas
Hora | Autores | Título |
---|---|---|
9:20-9:40 | Lozano de Sosa, l.; Sánchez-Piñero, M.; Moriana, A.; Madejón, E. | Evaluación de indicadores clave de la calidad del suelo bajo diferentes manejos de cultivos arbóreos mediterráneos |
9:40-10:00 | Quintana, S.; Martí, C.; Ortiz, O. | Utilización de la mostaza (Sinapis alba L.) como cultivo intermedio de cobertura en plantaciones de maíz: efecto sobre la calidad del suelo |
10:00-10:20 | Martínez García, l.; García González, I.; Barel, JM.; D. Deyn, G. | Cover crop legacy overrules main crop identity in determining root fungal communities in main crops |
10:20-10:40 | Llovet, A.; Mattana, S.; Ibañez, M.; Sebastià, MT. ; Ribas, A. | ¿Pueden los policultivos forrajeros solucionar el dilema del carbono en el suelo? |
10:40-11:00 | Cirera-Sancho, A.; Nicolau, JM.; Merino-Martín, L. | Efecto de la erosión sobre la biodiversidad funcional de suelos restaurados: estudio de campo de un gradiente de erosión en las laderas restauradas de las minería del carbón. |
11:00-11:40 | CAFÉ |
Hora | Autores | Título |
---|---|---|
11:40-12:00 | Barou, V.; Rincón, A.; Parladé, J. | Links of black truffle mycelium with edaphic parameters in orchards and wild production areas. |
12:00-12:20 | González-Coria, J.; Pérez-Llorca, M.; Jaime-Rodríguez, C.; Vallverdú-Queralt, A.; Pérez, M.; Lamuela-Raventós, RM.; Hernández, R.; Chantry, O.; Romanyà, J. | Use of woody plant residues to increase soil organic matter: Impact on tomato yield and nutritional status |
12:20-12:40 | Jaime-Rodríguez, C.; Pérez-Llorca, M.; González-Coria, J.; Pérez Bosch, M.; Vallverdú-Queralt, A.; Chantry, O.; Hernández, R.; Romanyà, J. | Influence of organic fertilization to the sweet potato growth and on the bioavailability of Nitrogen and Carbon in Mediterranean soils. |
12:40-13:00 | Frade, C.; Igual, JM.; Valverde, Á.; Carrascosa, A.; Moreno, G.; Rolo, V. | El papel de las prácticas de manejo de la dehesa sobre la diversidad microbiológica del suelo |
13:00-13:20 | Carrascosa, A.; Moreno, G.; Frade, C.; Igual, M.; Valverde, Á.; Rolo, V. | Las características del suelo y su microbiota como factores determinantes de los flujos de carbono en los pastos mediterráneos de la dehesa. |
13:20-13:40 | Fajardo-Cantos, Á.; Peña-Molina, E. ; Díaz-Montero, A.; González-Romero, J.; Lucas-Borja M.E.; De Las Heras, J.; Moya, D. | Respuesta a corto plazo entre suelo y Macrochloa tenacissima tras quemas prescritas tempranas en clima semiárido |
13:40-14:00 | Andrés,P; Mattana, S.; Doblas-Miranda, E.; Font, F. | Efectos tempranos del manejo regenerativo de pastos en los servicios ambientales proporcionados por la biodiversidad del suelo |
14-16:00 | COMIDA |
16:00-18:00 | Reunión del Grupo de trabajo Planta-Suelo |
7 DE JUNIO
Bloque 2 Monitoreo y Cambio Climático y Global
Hora | Autores | Título |
---|---|---|
9:00-9:20 | Ruiz de Larrinaga, L.; San Miguel-Oti, F.; Artetxe, U.; Hereş, AM.; Rodríguez-Alba, C.; Curiel Yuste, J.; Esteban, R. | Impact of climate change using a field rain exclusion platform to capture species sensitivity and resilience below and above ground |
9:20-9:40 | de Torre Sáez, A.; Medina-Villar, S.; Manuel Montoya, A.; Pérez-Corona, E.; de las Heras Puñal, P. | Las especies arbóreas invasoras modifican la emergencia y crecimiento de especies del sotobosque a través de su efecto legado en el suelo |
9:40-10:00 | Gil-Martínez, M.; Galen, Ei.; Andersen, S.; Faurholdt Jørgensen, E.; Ellegaard-Jensen, L.3; Zervas, T.; Jacobsen, CS.; Ekelund, F.; Laursen, KH.; Kjøller, R. | Impacto de las comunidades microbianas en la agregación de suelos agrícolas |
10:00-10:20 | Anadon-Rosell, A.; Roca, N.; Escarmena, L.; Sánchez-Vega, M.; Navarro, E.; Boden, R.; Märker, F.; Illa, E. | Efectos de la colonización arbustiva en las propiedades del suelo y sus comunidades microbianas en montañas alpinas. |
10:20-10:40 | Gallardo, A.; García-Velázquez L. | Índices de calidad de la materia orgánica del suelo en el espectro de infrarrojo medio. Aplicación a un experimento de cambio climático |
10:40-11:00 | Illuminati, A.; Matesanz, S.; López-Angulo, J.; Pías, B.; de la Cruz, M.; Pescador, D.; Sánchez, AM.; Escudero, A. | Linking mycorrhizal fungi with functional aspects of plant communities |
11:00-11:20 | Illa Bachs, E.; Llauradó Nolla, N.; Vilaseca Juan, I.; Roca Pascual, N. | Efectos de un incremento de las temperaturas en las características edáficas y en los atributos foliares en neveros pirenaicos. |
11:20-11:40 | CAFÉ |
Hora | Autores | Título |
---|---|---|
11:40-12:00 | García-Velázquez, L.; Gallardo, A.; Delgado-Baquerizo, M.; Gross, N.; Le Bagousse-Pinguet, Y.; Eldridge, DJ.; Saiz,H.; Berdugo, M., Gozalo, B.; Ochoa, V.; Guirado,E.; García-Gómez, M.; Valencia, E.; Gaitán, JJ.; Asensio, S.; Martínez-Valderrama, J.; Mendoza, B.; Maestre, FT. | Efectos de la aridez y la presión de pastoreo del ganado sobre la disponibilidad de fósforo en las zonas áridas a nivel global |
12:00-12:20 | Salesa, D.; Maturano, A.; Valdecantos, A. | Lluvias estivales y raíces finas: la gran importancia de los pequeños eventos |
12:20-12:40 | Villa-Sanabria, E.; Gil-Martínez, M.; Zamora-Ballesteros, C.; Herrador, B.; Capote, N.; Gómez-Aparicio, L. | El cambio climático afecta a las comunidades microbianas del suelo en bosques mediterráneos sugiriendo cambios en la descomposición de la materia orgánica |
12:40-13:00 | SanMiguel Oti, F.; Ruiz de Larrinaga, L.; Artetxe, U.; Martinez, E.; Monasterio, A.; Moreaux, C.; Encinas-Valero, M.; Martínez, A.; Ortega, U.; Peña, L.; Ametzaga-Arregi, I.; Hereş, AM.; Esteban, R.; Curiel Yuste, J. | Exploring the Effects of Forest Use and Management on Soil and Physiological status of plants: A Long-Term Study in the Basque Country. |
13:00-13:20 | Bastias, CC.; Ginés Rodríguez, P.; Salazar Zarzosa, A.; Diaz Herraiz, E.; Velasco, R.; Quero, JL. | Cambios de las funciones ecosistémicas con la diversidad de la microbiota en bosques de Pinus y Quercus contrastados en aridez |
13:20-13:40 | López García, Á.; Azcón-Aguilar, C., Baraza, E., Bastida, J., Bota, J.; Corazón, M.A.; Garrido, J.L.; Kjoller, R.; Molins, A.; Perea, A.J.; Rengifo-Del Águila, S.; Rosendahl, S.; Sota-Ricaldi, A.M.; Rey, P: Alcántara, J. | Impacto del uso del suelo y la configuración del paisaje en las comunidades de hongos micorrícicos |
13:40-14:00 | Carreira, JA.; Lechuga, J.; Esparcia, S.; Viñegla, B. | Impact of N:P stoichiometric tensions induced by atmospheric N deposition on endangered flora at the Gibraltar region: responses from the ecosystem to the molecular levels. |
14-15:30 | COMIDA |
Bloque 3- Relaciones planta-suelo e Ecología de comunidades
Hora | Autores | Título |
---|---|---|
15:00-15:30 | Montoya Ruiz, AM.; De Torres Sáez, A.; Pérez Corona, ME.; de las Heras Puñal, P.; Medina Villar, S. | Estudio del efecto de suelos condicionados por el crecimiento de árboles exóticos en plantas del sotobosque |
15:30-15:50 | Pastor-García, M.; Martínez-Arias, C.; Piñeiro, J.; Martín, JA.; López, R. | Relación del microbioma de la rizosfera y la producción de raíces en hayas (Fagus sylvatica) con distinto grado de vigor |
15:50-16:10 | Gil, T.; Vílchez, JI.; León Morcillo, RJ. | Environmental factors play an important role in plant-beneficial microbe interactions through modulation of plant immune response. |
16:10-16:30 | Rey, A.; Merino, L.; Lechuga, V.; Flores, R.; Viñegla B.; Carreira, JA | Contrasting microbial communities and soil properties across lithologies do not results on differential soil functional responses to aridity |
16:30-17:00 | CAFÉ |
Hora | Autores | Título |
---|---|---|
17:00-17:20 | Ureña, C.; Yeste, P.; Tomé, J.; Pérez-Corona, ME.; de las Heras, P.; Gómez-Sánchez, D.l; Jiménez, MD.; Delgado, J.A.; Andivia, E. | Efecto de la diversidad arbórea en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo |
17:20-17:40 | Pajares-Murgó, m.; Garrido, j.l.; Perea,A.J.; López-García, A.; Bastida, J.M.; Prieto-Rubio, J.; Lendínez, S.; Azcón-Aguilar, C.; Alcántara, J.M.. | Plant-soil feedbacks can favour multispecies coexistence by creating intransitive competition |
17:40-18:00 | Prieto-Rubio, J.; Garrido, JL.; Alcántara, JM.; Azcón-Aguilar, C.; Rincón, A.; López-García, Á. | Ectomycorrhizal fungal network complexity determines soil multi-enzymatic activity |
18:00-18:20 | Kjøller, R.; López-García, Á.; Bruun, HH.; Tang, J.; Rosendahl, S. | Primary succession of arbuscular mycorrhizal fungal communities on a new island |
18:20-18:40 | Mattana, S.; Tallec, T.; Heinesch, B.; Feigenwinter, I.; Rautakoski, H.; Peichl, M.; Guerrieri, R., Jansens, I.; Poblador, S.; Palau, J.; Magliulo, E.; Sabaté, C.; Ribas, A. | Evaluación del papel de la desnitrificación como sumidero más importante de Nr en los ecosistemas de suelos europeos (D-NESS) |
18:40-19:00 | Peguero, G.; Ferrín, M.; Sardans, J.; Verbruggen, E.; Ramírez-Rojas, I.; Van Langenhove, L.; Verryckt, LT. ; Murienne, J.; Iribar, A.; Zinger, L.; Grau, O.; Orivel, J.; Stahl, C.; Courtois, E. A.; Asensio, D.; Gargallo-Garriga, A.; Llusià, J.; Margalef, O.; Ogaya, R.; Richter, A.; Janssens, IA.; Peñuelas, J. | Decay of similarity across diverse tropical rainforest communities: integrating spatial and nutrient distances with scales of analysis |
19:00-19:30 | RESUMEN Y DESPEDIDA |